Sage 50 Comptabilité possède plusieurs rapports intégrés qui facilitent la production de rapport sur l'état de votre entreprise de construction : rentabilité du projet, analyse du chiffre de vente et gestion des stocks.
Il est important de produire des rapports sur l'état d'un projet plusieurs fois durant son cycle de vie, afin d'assurer que vos coûts soient bien gérés, tous les produits et dépenses sont ventilés correctement, les paiements des factures de fournisseurs sont faits dans un délai convenable, et que vous recouvrez les paiements de vos clients à temps.
Pour découvrir : | Choisir ce rapport : |
---|---|
Coordonnées du contact du client et le solde du compte courant | Liste des clients |
Les factures de clients qui sont en souffrance | Chronologie des clients |
Qui est votre meilleur client (selon le produit d'exploitation réalisé) | Analyse des ventes aux clients
|
Total du chiffre de ventes réalisé selon le vendeur | Ventes par vendeur |
État du projet | Listes de projets groupés
|
Les produits ou charges qui n'ont pas été attribués à un projet | Montants de projets non ventilés
|
Quels projets sont les plus rentables. | Produit d'exploitation du projet |
Si les produits et charges réels du projet correspondent au budget | Budget d'un projet |
Total des heures consacrées au projet par employé | Heures de l'employé
|
Si vous gérez bien votre flux de trésorerie | Relevé du flux de trésorerie |
Quels sont vos produits et charges prévus | Prévision du flux de trésorerie |
Quelles dépenses ont été ventilées à un projet spécifique | Ventilation du projet |
Le profit que vous réalisez par client | Ventes aux clients |
Rentabilité globale de l'entreprise | État des résultats |
Votre total à payer et quand vous devez faire le paiement | Chronologie des fournisseurs |
Comment les graphiques peuvent afficher vos charges et produits budgétés | Graphiques |
|
Graphique Ventes par rapport au Budget |
|
Graphique Dépenses par rapport au Budget |
La portion du travail terminé pour un client ou une tâche spécifique | Temps et facturation
|
Le pourcentage de travail terminé par employé ou entrepreneur | Temps et facturation
|
Quels articles ou services sont les plus rentables | Analyse de réapprovisionnement des articles
|
Quand vous devez réapprovisionner des articles de stock | Quantité des stocks |