Sage 50 Comptabilité est offert en plusieurs éditions pour répondre aux besoins des petites entreprises à domicile, ainsi qu'à ceux des entreprises en expansion ayant plusieurs utilisateurs.
Sage 50 Comptabilité Pro
Une solution conviviale et facile à apprendre qui répond à vos besoins comptables et ceux de la paie.
Sage 50 Comptabilité Supérieur
Inclut tous les avantages de Sage 50 Comptabilité Pro, et des outils de contrôle des stocks, d'analyse et de gestion encore plus puissants.
Sage 50 Comptabilité Quantum
Inclut tous les avantages de Sage 50 Comptabilité Supérieur, en plus d'une gestion des stocks plus détaillée et des outils afin de gérer plusieurs utilisateurs pour votre entreprise en expansion.
Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau à un autre produit de 1-888-261-9610, appelez le Sage 50 Comptabilité ou visitez le site Web à fr.sage50accounting.ca.
La solution Sage 50 Comptabilité qui répond le mieux à vos besoins | Sage 50 Comptabilité Pro | Sage 50 Comptabilité Supérieur | Sage 50 Comptabilité Quantum |
---|---|---|---|
Dresser des factures, émettre des chèques et produire des rapports de façon facile | ■ | ■ | ■ |
Faire le suivi et payer les taxes de vente | ■ | ■ | ■ |
Faire le suivi des projets | ■ | ■ | ■ |
Piste de vérification permanente | ■ | ■ | ■ |
Produire facilement des rapports en utilisant le Centre des rapports | ■ | ■ | ■ |
Années d'historique financier stockées | Sept | Maximum 100 (Détail complet) |
Maximum 100 (Détail complet) |
Convertit les données de QuickBooks®, MYOB® et Quicken®1 | ■ | ■ | ■ |
Passer de l'anglais au français | ■ | ■ | ■ |
Gérer les stocks | ■ | Avancé | Articles en série |
S’intègre à Microsoft® Word et Excel® | ■ | ■ | ■ |
Préparer des bons de commande, bulletins de vente et devis | ■ | ■ | ■ |
Traiter la paie à l'interne | ■ | ■ | ■ |
Établissement de budget | Standard | Avancé | Avancé |
Multi-devise | Deux | Illimité | Illimité |
Prêt pour multi-utilisateur | Maximum de quatre 1 | Maximum de dix 2 | |
Temps et facturation pour facturer les services de façon précise | ■ | ■ | |
Comptabilité par divisions | ■ | ■ | |
Nomenclatures | ■ | ■ | |
Bordereaux de marchandises | ■ | ■ | |
Synchronisation avec Microsoft Outlook® | ■ | ■ | |
Créer des catégories pour les articles de stock et de service | ■ | ■ | |
Analyse détaillée des ventes | ■ | ■ | |
Préparer des prévisions | ■ | ■ | |
Rapports spécialisés | ■ | ■ | |
Production de rapports financiers améliorés | ■ | ■ | |
Consolidation de plusieurs entreprises | ■ | ■ |
1 Chaque boîte Sage 50 Comptabilité Supérieur contient une licence pour deux utilisateurs. Vous devez acheter une boîte pour deux utilisateurs. Un maximum de quatre utilisateurs est autorisé.
2 Vous pouvez acheter Sage 50 Comptabilité Quantum avec des licences pour 5 ou 10 utilisateurs. Chaque utilisateur doit avoir une licence pour utiliser le produit.