Utilice los botones de la barra de herramientas de la ventana Principal, las ventanas de registro y las ventanas de transacciones para realizar acciones comunes, como abrir y realizar copias de seguridad de archivos de empresa, navegar entre registros, imprimir transacciones o enviarlas por correo electrónico, y cambiar especificaciones.
Cuando coloca el puntero del mouse sobre un botón, Sage Simply Accounting le muestra una descripción del botón.
Botones de la barra de herramienta en Mejorada vista de la ventana Principal
Pulse este botón | Para | ||
---|---|---|---|
|
Abrir el archivo de una empresa existente. | ||
|
Crear un archivo de copia de seguridad de la empresa que está actualmente abierta. | ||
|
Cerrar todas las ventanas de Sage Simply Accounting con excepción de la ventana Principal. | ||
|
Abrir el Administrador de negocios diarios. | ||
|
Buscar un registro o transacción. |
Botones de la barra de herramientas en la vista clásica de la ventana Principal
Pulse este botón | Para | ||
---|---|---|---|
|
Abrir el archivo de una empresa existente. | ||
|
Crear un archivo de copia de seguridad de la empresa que está actualmente abierta. | ||
|
Abrir la ventana Especificaciones del módulo que está abierto actualmente. | ||
|
Cambiar la fecha de sesión. | ||
|
Abrir el Administrador de negocios diarios. | ||
|
Abrir la lista de control predefinida de sus tareas habituales. | ||
|
Seleccionar y mostrar un reporte. | ||
|
Mostrar una lista de temas de consejos y avisos para ayudarlo en sus decisiones de negocios y para mostrar reportes de administración. | ||
|
Cerrar todas las ventanas de Sage Simply Accounting con excepción de la ventana Principal. | ||
|
Buscar un registro o transacción. | ||
|
Mostrar información acerca de la ventana en la que está trabajando actualmente. |
En una ventana de transacción o registro
Pulse este botón | Para | ||
---|---|---|---|
|
Ajustar automáticamente una factura. | ||
|
Asignar ingresos y gastos a un proyecto. | ||
|
Traer la ventana Principal delante de las otras ventanas. | ||
|
Al convertir una orden en factura, utilice este botón para borrar los elementos de la columna orden en espera. | ||
|
Crear un registro nuevo. | ||
|
Enviar la transacción actual a la dirección de correo electrónico del proveedor o cliente. | ||
|
Al convertir una orden en factura, utilice este botón para llenar rápidamente la columna de cantidades de la factura con la cantidad de las órdenes en espera. | ||
|
En una ventana de registro, Sage Simply Accounting almacena sus registros en orden alfabético. Pulse este botón para ir al primer registro de la lista. | ||
|
Mostrar anticipos, depósitos o transacciones totalmente pagadas en la ventana de pagos cuando registra un pago. Si este botón está activado, sólo podrá ver facturas con saldos pendientes. | ||
|
Buscar una factura, pago u otra transacción de antigüedad, para verificar información o corregir un error. | ||
|
Imprimir el registro actual. | ||
|
Eliminar el registro seleccionado. | ||
|
Almacenar una transacción recurrente pulsando en el botón Almacenar, y luego retirar esa transacción cuando lo necesite con el botón Retirar. | ||
|
Desechar todo cambio realizado al registro o transacción. Le permite comenzar de nuevo sin tener que cerrar y reabrir una ventana. | ||
|
Si está ingresando un conjunto de transacciones para un mismo cliente o proveedor, puede pulsar este botón para que Sage Simply Accounting seleccione de manera automática el mismo cliente, proveedor o vendedor para la próxima transacción. También se encuentra disponible una chincheta para ubicaciones si tiene esta característica activada. |
||
|
Si utiliza terminología no contable, pulse este botón para registrar una transacción y actualizar los totales relacionados con la cuenta. En terminología contable, el botón se denomina Asentar. | ||
|
Registrar un asiento de transacción sin afectar los totales de cuenta (por ejemplo, para una orden de compra o para una transacción de contabilidad de caja.) |
Buscar teclas abreviadas para los botones de la barra de herramientas