Como parte de sus procedimientos de fin del período y final de año, debe imprimir registros de las operaciones de su empresa para su contador, que proporcionen información de las transacciones financieras durante un período específico:
| Reporte | Final de mes | Final del año calendario | Final del año fiscal |
|---|---|---|---|
| Balance de Resultados (mes hasta la fecha) | x | x | |
| Balance de Resultados (año hasta la fecha) | x | x | |
| Balance General | x | x | |
| Transacciones por Cuenta (mes pasado) | x | x | |
| Todas las Transacciones (mes pasado) | x | x | |
| Catálogo de cuentas | x | x | |
| Cheque Registro (para compras y nómina) | x | ||
| Registro de Depósito Directo | x | ||
| Proveedores y Compras | |||
| Detalles de Transacciones de Compras | x | x | |
| Detalles de Transacciones de Pagos | x | x | |
| Proveedor Clasificado por Antigüedad (resumen y detalle) | x | x | |
| Clientes y Ventas | |||
| Detalles de Transacción de Ventas | x | x | |
| Detalles de Transacciones de Recibos | x | x | |
| Cliente Clasificado por Antigüedad (resumen y detalle) | x | x | |
| Nómina | |||
| Detalles de Transacciones de Nómina (mes pasado) | x | x | |
| Resumen de Empleado del Año Hasta la Fecha | x | ||
| Detalle de Empleado | x | ||
| Reporte de Remesa de Nómina | Al fin del período del reporte de remesa (para los montos que se deben a las autoridades fiscales del gobierno.) | ||
| Inventario y Servicios | |||
| Inventario (Cantidad y resumen) | x | x | |
| Transacciones de Ensamble de Artículos (mes pasado) | x | x | |
| Transacciones de Ajustes (mes pasado) | x | x | |
| Reportes fiscales para los impuestos que reporta | Fin de período de reporte fiscal | ||
| Conciliación de Cuentas (resumen y detalle) |
Durante y después de la conciliación | ||