Si vous devez transférer de l'information, comme les noms et les adresses de vos clients, fournisseurs et employés à partir d'une autre copie de Sage 50 Comptabilité, vous pouvez importer les enregistrements directement dans votre copie de Sage 50 Comptabilité.
Utilisez l'assistant d'importation d'enregistements pour importer les enregistrements suivants :
Le fichier que vous importez doit avoir le format .CSV (comma-separated values) et avoir la disposition et le format de fichier particuliers.
La première ligne de chaque fichier contient les renseignements d'en-tête. Chaque fichier contient un en-tête qui reprend le numéro de version de Sage 50 Comptabilité, le code de pays et le nom du livre.
Cette partie de l'en-tête : | Doit contenir : |
---|---|
VERNUM | La version actuelle de Sage 50 Comptabilité. Pour Sage 50 Comptabilité, il s'agit de 20001 |
CTYCODE | 1=Canada, 2=É.-U., 3=France, 5=Australie, 6=Indie, 7=Afrique |
LEDGER | Comptes, Fournisseurs, Clients, Employés, Stocks et Projet |
Les lignes de détails contiennent toutes les informations à exporter. Les valeurs sont séparées par des virgules. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les guillemets doubles (") sauf lorsqu'il faut insérer une virgule dans la valeur d'une colonne. Les tableaux ci-dessous illustrent les valeurs attendues dans les lignes de détails des différents modules.
Colonne | Format | Commentaires |
---|---|---|
1 - Numéro du compte | Numéro - 4 chiffres | Obligatoire - unique. Peut être plus de 4 chiffres dans Sage 50 Comptabilité Supérieur et les éditions plus avancées. |
2 - Nom de compte | Texte - jusqu'à 35 caractères | Obligatoire - unique si les numéros de compte ne sont pas affichés |
3 - Type de compte * | Texte - 1 caractère | Obligatoire |
4 - Classe de compte ** | Texte | Facultatif |
5 - Code de devise | Texte - jusqu'à 3 caractères | Facultatif |
6 - Code IGRF | Numéro - 4 chiffres | Facultatif (Canada seulement) |
*Le type de compte peut être :
E – En-tête de groupe
C – Compte de sous-groupe
G – Compte de groupe
S – Total de sous-groupe
T – Total de groupe
**La classe de compte peut-être actif, passif, avoir, produits ou charges.
Actif, Comptant, Banque, Sommes à recevoir - Carte crédit, Quasi-espèces, Titres négociables, Comptes clients, Autres sommes à recevoir, Provision pour créances douteuses, Stock, Actif à court terme, Autre actif à court terme, Sommes à recevoir à long terme, Autres investissements à long terme, Immobilisation, Amortissement cumulé et dépréciation, Autre actif à long terme, Autre actif.
Passif, Comptant, Banque, Sommes à payer - Carte de crédit, Comptes fournisseurs, Taxe de vente à payer, Charges sociales à payer, Retenues d’employés à payer, Impôt sur le revenu à payer, Dette à court terme, Passif à court terme, Autre passif à court terme, Autre passif à long terme, Dette, Revenu différé, Dette à long terme, Impôt sur le revenu différé, Passif à long terme, Autre passif.
Actions ordinaires, Comptant, Banque, Sommes à payer- Carte de crédit, Contributions Propriétaire/Partenaire, Retraits Propriétaire/Partenaire, Capital-Actions, Dividendes, Bénéfices non répartis, Bénéfices d’exploitation.
Produit, Produit d’exploitation, Produit accessoire, Produit agricole, Profit, Profit exceptionnel.
Charges, Coût des marchandises vendues, Charges d’exploitation, Frais génraux et admin. Charge, Amortissement et dépréciation, Créances douteuses, Avantages sociaux des employés, Charges salariales, Intérêts débiteurs, Charges fiscales, Charges accessoires, Perte, Perte exceptionnelle.
Colonne | Format | Commentaires |
---|---|---|
1 - Nom du fournisseur | Texte – jusqu'à 52 caractères | Obligatoire - unique |
2 - Nom de la personne-ressource | Texte – jusqu'à 30 caractères | Facultatif |
3 - Rue 1 | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
4 - Rue 2 | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
5 - Ville | Texte – jusqu'à 35 caractères | Facultatif |
6 - Province/État | Texte – jusqu'à 20 caractères | Facultatif |
7 - Pays | Texte – jusqu'à 20 caractères | Facultatif |
8 - Postal/Code Zip | Texte – jusqu'à 9 caractères | Facultatif |
9 - Téléphone 1 | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
10 - Téléphone 2 | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
11 - Télécopieur | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
12 - Adresse de courriel | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
13 - Site Web | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
14 - Code devise* | Texte – jusqu'à 3 caractères | Facultatif |
15 - N° ins. taxe | Texte – jusqu'à 20 caractères | Facultatif |
* S'il n'y a pas de code de devise, le système utilise la devise fonctionnelle.
Colonne | Format | Commentaires |
---|---|---|
1 - Nom du client | Texte – jusqu'à 52 caractères | Obligatoire - unique |
2 - Nom de la personne-ressource | Texte – jusqu'à 30 caractères | Facultatif |
3 - Rue 1 | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
4 - Rue 2 | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
5 - Ville | Texte – jusqu'à 35 caractères | Facultatif |
6 - Province/État | Texte – jusqu'à 20 caractères | Facultatif |
7 - Pays | Texte – jusqu'à 20 caractères | Facultatif |
8 - Postal/Code Zip | Texte – jusqu'à 9 caractères | Facultatif |
9 - Téléphone 1 | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
10 - Téléphone 2 | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
11 - Télécopieur | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
12- Adresse de courriel | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
13 - Site Web | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
14 - Code devise* | Texte – jusqu'à 3 caractères | Facultatif |
15 - Type de client** | Texte | Facultatif |
* S'il n'y a pas de code de devise, le système utilise la devise fonctionnelle.
** Le type de client peut être Régulier ou Privilégié.
Colonne | Format | Commentaires |
---|---|---|
1 - Nom du l'employé | Texte – jusqu'à 52 caractères | Obligatoire - unique |
2 - Rue 1 | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
3 - Rue 2 | Texte – jusqu'à 50 caractères | Facultatif |
4 - Ville | Texte – jusqu'à 35 caractères | Facultatif |
5 - Province/État | Texte – jusqu'à 20 caractères | Facultatif |
6 - Postal/Code Zip | Texte – jusqu'à 9 caractères | Facultatif |
7 - Téléphone 1 | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
8 - Téléphone 2 | Texte – jusqu'à 25 caractères | Facultatif |
9 - Numéro assurance sociale | Texte – jusqu'à 9 caractères | Facultatif |
10 - Date de naissance | Date | Obligatoire |
11 - Date d'embauche | Date | Facultatif |
12 - Table d'impôt* | Texte | Obligatoire |
13 - Période de paie** | Numéro | Obligatoire |
*La table d'impôt peut être :
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Terre-Neuve, T. N.O., Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Ile-du-Prince-Édouard, Québec, Saskatchewan, ou Yukon.
** La période de paie peut être : 1, 2, 10, 12, 13, 22, 24, 26, ou 52.
Colonne | Format | Commentaires |
---|---|---|
1 - Numéro de l'article | Texte – jusqu'à 13 caractères | Obligatoire – unique, sensible aux majuscules |
2 - Nom de l'article | Texte – jusqu'à 35 caractères | Facultatif |
3 - Type d'article* | Texte | Obligatoire |
4 - Unité en stock | Texte – jusqu'à 15 caractères | Facultatif |
5 - Prix de vente courant | Numéro | Facultatif |
6 - Prix de vente privilégié | Numéro | Facultatif |
7 - Compte d’actif associé | Numéro - 4 chiffres | Obligatoire - Stock uniquement |
8 - Compte de produits associé | Numéro - 4 chiffres | Obligatoire - activité uniquement |
9 - Compte CMV/exp associé | Numéro - 4 chiffres | Obligatoire - Stock uniquement |
10 - Compte d'écart associé | Numéro - 4 chiffres | Facultatif - Stock uniquement |
* Le
type d'article peut être Stock, ou
Service, (ou
Activité
Colonne | Format | Commentaires |
---|---|---|
1 - Nom du projet | Texte – jusqu'à 52 caractères | Obligatoire - unique |
2 - Date de début | Date | Obligatoire |
Importer un fichier formaté pour Sage 50 Comptabilité
Exporter vos enregistrements sous format fichier de Sage 50 Comptabilité
En apprendre davantage sur l'importation des enregistrements dans Sage 50 Comptabilité
En apprendre davantage sur l'exportation des enregistrements de Sage 50 Comptabilité