Utilisez les boutons de la barre d'outils dans la fenêtre d'accueil et dans les fenêtres d'enregistrements, ainsi que dans les fenêtres de transactions pour exécuter des tâches courantes, par exemple, ouvrir et sauvegarder des fichiers d'entreprise, naviguer entre enregistrements, imprimer ou courrieller des transactions et changer des paramètres.
Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur un bouton, Sage Simple Comptable affiche une description du bouton.
Les boutons de la barre d'outils dans améliorée dans la fenêtre d'accueil
Cliquez sur ce bouton | Pour | ||
---|---|---|---|
|
Ouvrir un fichier d'une entreprise existante. | ||
|
Créer un fichier de sauvegarde de l'entreprise qui est présentement ouvert. | ||
|
Fermez toutes les fenêtres de Sage Simple Comptable, sauf la fenêtre d'accueil. | ||
|
Ouvrir Gestion des affaires quotidiennes. | ||
|
Chercher un enregistrement ou une transaction. |
Les boutons de la barre d'outils dans Vue classique de la fenêtre d'accueil
Cliquez sur ce bouton | Pour | ||
---|---|---|---|
|
Ouvrir un fichier d'une entreprise existante. | ||
|
Créer un fichier de sauvegarde de l'entreprise qui est présentement ouvert. | ||
|
Ouvrir la fenêtre Paramètres du module qui est présentement ouvert. | ||
|
Changer la date de session. | ||
|
Ouvrir Gestion des affaires quotidiennes. | ||
|
Ouvrir la liste de contrôle intégrée de vos tâches courantes. | ||
|
Sélectionner et afficher un rapport. | ||
|
Afficher une liste des rubriques qui peuvent vous aider dans vos décisions personnelles et afficher des rapports d'exploitation. | ||
|
Fermer toutes les fenêtres de Sage Simple Comptable, sauf la fenêtre d'accueil. | ||
|
Chercher un enregistrement ou une transaction. | ||
|
Afficher l'aide pour la fenêtre dans laquelle vous travaillez. |
Dans une fenêtre d'enregistrement ou de transaction
Cliquez sur ce bouton | Pour | ||
---|---|---|---|
|
Corriger automatiquement une facture. | ||
|
Allouer des produits et des charges à un projet. | ||
|
Amener la fenêtre d'accueil en avant des autres fenêtres. | ||
|
Lorsque vous convertissez une commande en facture, utilisez ce bouton pour supprimer les articles dans la colonne du reste de commande. | ||
|
Créer un nouvel enregistrement. | ||
|
Envoyer une transaction courante à l'adresse courriel du fournisseur ou du client. | ||
|
Lorsque vous convertissez une commande en facture, utilisez ce bouton pour inscrire une quantité dans la colonne Quantités avec le nombre du reste de commande. | ||
|
Dans une fenêtre d'enregistrement, Sage Simple Comptable stocke vos enregistrements par ordre alphabétique. Allez au premier enregistrement dans une liste en cliquant sur ce bouton. | ||
|
Afficher les transactions payées intégralement, acomptes ou paiements anticipés dans la fenêtre de débours lorsque vous enregistrez un paiement. Si ce bouton est désactivé, vous voyez seulement des factures qui ont des soldes à payer. | ||
|
Chercher une ancienne facture, un ancien paiement ou toute autre transaction, afin d'en consulter les données ou corriger une erreur. | ||
|
Imprimer l'enregistrement courant. | ||
|
Supprimer l’enregistrement sélectionné. | ||
|
Stocker une transaction récurrente en cliquant sur le bouton Stocker, puis rappeler cette transaction lorsque vous en avez besoin à l'aide du bouton Rappeler. | ||
|
Supprimer tous les changements apportés à l’enregistrement ou à la transaction. Ce bouton vous permet de recommencer sans avoir à fermer et rouvrir une fenêtre. | ||
|
Si vous entrez un groupe de transactions pour le même client ou fournisseur, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour que Sage Simple Comptable sélectionne automatiquement le même client, fournisseur, vendeur pour la transaction suivante. Une punaise est également disponible pour les emplacements si l'option est activée. |
||
|
Si vous utilisez une terminologie non comptable, cliquez sur ce bouton pour enregistrer une transaction et mettre à jour les totaux de comptes connexes. Dans la terminologie comptable, ce bouton s'appelle Reporter. | ||
|
Enregistrer une écriture de transaction sans avoir un impact sur vos totaux de comptes (par exemple, une transaction de bon de commande ou de comptabilité de caisse.) |
Trouver les raccourcis-clavier pour les boutons de la barre d'outils