Dans le cadre de vos procédures de fin de mois et de fin d'exercice, vous devez imprimer des relevés de vos opérations commerciales pour votre comptable afin de fournir des informations sur les transactions financières pendant une période spécifique.
Rapport | Fin de mois | Fin de l'année civile | Fin de l'exercice |
---|---|---|---|
État des résultats (cumul mensuel au...) | x | x | |
État des résultats (cumul annuel au...) | x | x | |
Bilan | x | x | |
Transactions par compte (le mois dernier) | x | x | |
Toutes les transactions (le mois dernier) | x | x | |
Plan comptable | x | x | |
Journal des chèques (pour les achats et la paie) | x | ||
Journal de dépôt direct | x | ||
Fournisseurs et achats | |||
Détails des transactions d'achats | x | x | |
Détails des transactions de débours | x | x | |
Chronologique des fournisseurs (sommaire et détail) | x | x | |
Clients et ventes | |||
Détails des transactions de ventes | x | x | |
Détails des transactions d'encaissements | x | x | |
Chronologique des clients (sommaire et détail) | x | x | |
Paie | |||
Détails des transactions de paie (le mois dernier) | x | x | |
Sommaire de l'employé cumulé jusqu'à ce jour | x | ||
Détail de l'employé | x | ||
Feuillets T4 et sommaire | x | ||
Feuillets Relevé 1 et sommaire | x | ||
Rapport Avis de versement | À la fin de la période de rapport d'avis de versement (les montants à payer aux destinataires pour les charges sociales) | ||
Stock et Services | |||
Stocks (quantité et sommaire) | x | x | |
Transactions d'assemblage des articles (le mois dernier) | x | x | |
Transactions d'ajustements (le mois dernier) | x | x | |
Rapports de taxe pour les taxes que vous devez déclarer | À la fin de la période de déclaration de taxe | ||
Rapprochement de comptes (sommaire et détail) |
Pendant et après le rapprochement |