Si vous connaissez peu la terminologie et les principes comptables, vous pouvez choisir de remplacer les termes comptables affichés à l'écran par une terminologie de tous les jours.
De même, si des comptables ou d'autres spécialistes sont plus à l'aise avec la terminologie comptable, ils peuvent choisir d'afficher la terminologie comptable.
Termes comptables | Termes équivalents non comptables |
---|---|
Journal général | Fenêtre Journal général. |
Grand livre | Fenêtre Comptes |
Journal | Fenêtre de transaction |
Écriture de journal | Transaction |
Journal de report | Rapport Détails des transactions |
Livre | Liste d'enregistrement (comptes, fournisseurs, clients,
employés, articles de stock et service, ou projets) Module (ensemble d'enregistrements et transactions qui y sont rattachées) |
Sommes à verser (sur les graphiques) | Achats impayés |
Livre des fournisseurs | Module Fournisseurs et Achats; liste des fournisseurs |
Reporter | Traiter |
Sommes à recevoir (sur les graphiques) | Ventes impayées; ventes dues |
Livre des clients | Module Clients et Ventes; liste des clients |
Passer de la terminologie comptable à la terminologie non comptable dans Sage 50 Comptabilité