Sage Simple Comptable possède plusieurs rapports intégrés qui facilitent la production de rapports sur l'état de votre entreprise de construction : rentabilité du projet, analyse de client et gestion des stocks.
Il est important de produire des rapports sur l'état d'un projet plusieurs fois durant son cycle de vie, afin d'assurer que vos coûts sont bien gérés, tous les produits et charges sont ventilés correctement, les paiements des factures de fournisseurs sont faits dans un délai convenable, et que vous recevez les paiements de vos clients à temps.
Pour découvrir : | Choisissez ce rapport |
Coordonnées du contact du client et le solde du compte courant | Liste des clients |
Les factures de clients qui sont en souffrance | Chronologie des clients |
Qui est votre meilleur client (selon le produit d'exploitation réalisé) | Analyse de client
|
Produit total des ventes réalisé selon le vendeur | Produits par vendeur |
État du projet | Liste de projets groupés
|
Les produits ou charges qui n'ont pas été assigné(e)s à un projet | Montants de projet non ventilés |
Quels projets sont les plus rentables | Produit d'exploitation du projet |
Si les produits et charges réels du projet correspondent au budget | Budget d'un projet |
Total des heures consacrées au projet par employé | Heures de l'employé
|
Si vous gérez bien votre flux de trésorerie | Relevé du flux de trésorerie |
Quels sont vos produits et charges prévus | Prévision du flux de trésorerie |
Quelles charges ont été ventilées à un projet spécifique | Ventilation du projet |
Le profit que vous réalisez par client | Ventes aux clients |
Rentabilité globale de l'entreprise | État des résultats |
Votre total à payer et quand vous devez le faire | Chronologie des fournisseurs |
Comment les graphiques peuvent afficher vos charges et produits budgétés | |
|
Graphique Ventes vs Budget |
|
Graphique Charges vs Budget |
Le pourcentage de travail terminé pour un client ou une tâche spécifique | Temps et facturation
|
Le pourcentage de travail terminé par un employé ou entrepreneur | Temps et facturation
|
Quels articles ou services sont les plus rentables | Analyse du produit
|
Quand vous devez réapprovisionner des articles d'inventaire | Quantité d'articles |